Доставляем по Минску
- Производитель:
- Модель:MNV10-2-020
- 10
- With axe:нет
- Взаимоблокирующий (-ая):нет
- Высота:- мм
- Высота корпуса:- мм
- Глубина:- мм
- Глубина корпуса:74 мм
- Длина:- мм
- Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов:-
- Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов:-
- Количество вспомогат. переключающих контактов:-
- Показать все характеристики
6.30 р.
Есть в наличии
Доступные цены
Приятно удивят вас!
Сертификация
Весь товар сертифицирован
Служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.
| With axe | нет |
| Взаимоблокирующий (-ая) | нет |
| Высота | - мм |
| Высота корпуса | - мм |
| Глубина | - мм |
| Глубина корпуса | 74 мм |
| Длина | - мм |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | - |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | - |
| Количество вспомогат. переключающих контактов | - |
| Количество выключателей/ переключателей | - |
| Количество полюсов | 2 |
| Компактная версия выключателя-разъединителя | да |
| Конструктивный размер (габарит) | |
| Конструктивный размер вставки плавкого предохранителя | |
| Конструкция прибора | Встраиваемое устройство с втычным подключением |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | 400 В |
| Материал корпуса | |
| Моторный привод (дополнительно) | нет |
| Моторный привод встроенный | нет |
| Напряжение дополнит. расцепителя | нет |
| Номин. напряжение изоляции Ui | - В |
| Номин. продолжительный ток Iu | 20 А |
| Номин. раб. ток Ie | - А |
| Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | - кВт |
| Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-3, 400 В | - кВт |
| Номинальный ток | 20 А |
| Оснащение корпуса рубильника плавкими предохранителями | |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | нет |
| Подходит для монтажа на шину | нет |
| Подходит для напольного монтажа | нет |
| Подходит для плавких предохранителей | |
| Подходит для промежуточного монтажа | да |
| Подходит для установки в распределит. щит | да |
| Подходит для фронтального монтажа | да |
| Подходит для фронтального монтажа в центре | да |
| Пригоден в качестве главного выключателя | нет |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя | нет |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | нет |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | нет |
| Прозрачная дверца/крышка | нет |
| Рабочий механизм за крышкой/дверцей | нет |
| С защитой от ошибочных действий | нет |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Тип элемента управления | Тумблер |
| Типоразмеры плавких предохранителей | |
| Условный номин. ток короткого замыкания Iq | - кА |
| Ширина | - мм |
| Ширина в поперечном сечении | - мм |
| Ширина корпуса | 36 мм |
Пока не было вопросов.










