Доставляем по Минску
- Производитель:
- Модель:234025
- 4
- Возможность изготовления под питающее напряжение 12-36 В:Имеется
- Возможность изготовления с аварийным блоком питания:Имеется
- Габаритные размеры без упаковки (ДхШхВ), мм:640х93х91
- Гарантийный срок эксплуатации, мес:36
- Индекс цветопередачи:не менее 80
- Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 536-94:I
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:УХЛ1
- Количество светодиодов, шт.:108
- Коэффициент мощности, cos φ:не менее 0,95
- Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011:Д (Косинусная)
- Показать все характеристики
120.00 р.
Есть в наличии
Доступные цены
Приятно удивят вас!
Сертификация
Весь товар сертифицирован
| Возможность изготовления под питающее напряжение 12-36 В | Имеется |
| Возможность изготовления с аварийным блоком питания | Имеется |
| Габаритные размеры без упаковки (ДхШхВ), мм | 640х93х91 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 |
| Индекс цветопередачи | не менее 80 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 536-94 | I |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Количество светодиодов, шт. | 108 |
| Коэффициент мощности, cos φ | не менее 0,95 |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Д (Косинусная) |
| Масса нетто, кг | 2,6 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176...264 |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Производитель светодиодов | Osram |
| Пульсация светового потока, % | менее 1 |
| Световой поток одного светодиода, лм | 90,1 |
| Световой поток светильника без учета потерь, лм | 9730 |
| Световой поток светильника с учетом потерь, лм | 8680 |
| Степень IP по ГОСТ 14254-96 | 66 |
| Температура эксплуатации | -60...+45 С |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Частота питающей сети, Гц | 45...55 |
Пока не было вопросов.





