Доставляем по Минску
- Производитель:
- Модель:234100
- 10
- Индекс цветопередачи:не менее 80
- Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 536-94:I
- Количество светодиодов, шт.:15
- Коэффициент мощности, cos φ:не менее 0,95
- Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011:Д (Косинусная)
- Напряжение питания переменного тока, В:176...264
- Потребляемая мощность, Вт:18
- Производитель светодиодов:Osram
- Пульсация светового потока, %:менее 1
- Световой поток одного светодиода, лм:147
- Показать все характеристики
120.00 р.
Есть в наличии
Доступные цены
Приятно удивят вас!
Сертификация
Весь товар сертифицирован
| Индекс цветопередачи | не менее 80 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 536-94 | I |
| Количество светодиодов, шт. | 15 |
| Коэффициент мощности, cos φ | не менее 0,95 |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Д (Косинусная) |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176...264 |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Производитель светодиодов | Osram |
| Пульсация светового потока, % | менее 1 |
| Световой поток одного светодиода, лм | 147 |
| Световой поток светильника без учета потерь, лм | 2210 |
| Световой поток светильника с учетом потерь, лм | 1875 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Частота питающей сети, Гц | 45...55 |
Пока не было вопросов.



